| Rok | Typ projektu | Názov projektu a krajina | Žiak | Učiteľ |
| 2009 | LDV-VETPRO | Európska dimenzia v odbornom vzdelávaní v oblasti hotelierstva (Španielsko) | 6 | |
| 2011 | LDV-IVT | Odborná prax v Andalúzii (Španielsko) | 12 | |
| 2011 | Kontaktný seminár | Nemecko | 1 | |
| 2012 | COMENIUS | The Taste of Europe (Nórsko, Nemecko, Sardínia, Holandsko, Mallorca) | 21 | 14 |
| 2013 | Študijná návšteva | Nové zručnosti pre nové profesie (Taliansko) | 1 | |
| 2013 | LDV-IVT | Zvyšovanie konkurencieschopnosti absolventov na trhu práce prostredníctvom inovácie súvislej odbornej praxe (Španielsko) | 24 | |
| 2014 | Kontaktný seminár | Nemecko | 1 | |
| 2014 | Erasmus+ KA1 | Inovácia odbornej prípravy ako súčasť Európskeho plánu rozvoja školy (Portugalsko, Španielsko) | 26 | 6 |
| 2015 | Kontaktný seminár | Španielsko | 1 | |
| 2016 | Erasmus+ KA1 | Podpora a uznávanie neformálneho a informálneho vzdelávania (Taliansko, Španielsko) | 24 | |
| 2017 | Erasmus+ KA1 | Medzinárodný učiteľ (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko) | - | 6 |
| 2017 | Erasmus+ KA1 | Medzinárodná škola (Sardínia, Taliansko, Španielsko) | 29 | 4 |
| 2017 | Medzinárodná konferencia v Nemecku | 1 | ||
| 2018 | Erasmus+KA1 | Európska pridaná hodnota v OVP (Portugalsko, Galícia, Azorské ostrovy) | 30 | 1 |
| 2019 | Erasmus+ KA1 | Európske trendy v OVP (Španielsko, Malta) | 22 | |
| 2019 | Erasmus+ KA1 (Island, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Südtirol, Rakúsko) | Mobilita učiteľov | 5 | |
| 2019 | Kontaktný seminár vo Fínsku | Project Incubator – The Future of VE | 1 | |
| 2020 | Erasmus+ KA1 | Európska odborná príprava (Taliansko - Piemont, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Kanárske ostrovy, Taliansko - Toskánsko) | 30 | 4 |
| 2021 | Erasmus+ KA1 | Akreditácia 1. rok (Tenerife, Maďarsko) | 12 | 3 |
| 2022 | Erasmus+ KA1 | Akreditácia 2. rok (Taliansko – Verona, Toskánsko, Maďarsko - Budapešť, Španielsko – Fuerteventura, Barcelona) | 27 | 13 |
| 2023 | Kontaktný seminár v Bratislave | Management of accredited projects | 1 | |
| 2023 | EU samit v Nórsku | LTA Accreditation Summit | 1 | |
| 2023 | Erasmus+ KA1 | Akreditácia 3. rok (Cyprus - Aiya Napa; Španielsko - Gran Canaria; Česká republika - Praha, Brno, Česká Lípa; Maďarsko - Budapešť, Balatonfüred; Taliansko - Palermo) | 30 | 14 |
| 2024 | Erasmus+KA1 | Akreditácia 4. rok (Dánsko-Nykobing, Lotyšsko-Riga, Španielsko-Tenerife, Cyprus-Ayia Napa) | 25 | 9 |
| 2024 | TCA v Bratislave | Začleňovanie výsledkov projektov KA1 do činnosti školy (pozitívny príklad SSOŠ RS) | 2 | |
| 2024 | TCA v Bratislave | Inclusion tool for a better inclusion and diversity approach | 1 | |
| 2025 | TCA v Prahe | Predodjazdový seminár ErasmusPro | 2 | 1 |
| 2025 | TCA v Litve | Active Bodies = Active Minds | 1 | |
| 2025 | TCA v Českej republike | Výsledky učení: Základní kvalitní mobility pracovníků a jejího dopadu na školu | 1 | |
| 2025 | TCA v Rakúsku | Skills for Democracy: Participation and Civic Engagement in VET | 1 | |
| 2025 | TCA na Malte | How accredited organisations can effectively evaluate the targets and objectives set out in their Erasmus plan | 1 |
Projektový tím v roku 2020 vypracoval Európsku stratégiu internacionalizácie 2021-2027 (Európsky plán rozvoja školy).

